| Característica | Valor |
|---|---|
| Tipo | RM18SP |
| Tensión | 18 V |
| Capacidad Batería | 18 V - 4,0 Ah |
| Tensión Cargador | 220 V ~ 50 Hz |
| Tiempo Carga Batería | 2 horas |
| Batería Tipo | Ion-Litio - Flex One |
| Encastre | SDS Plus |
| Capacidad Perforación | Concreto = 20 mm / Acero =13 mm / Madera = 30 mm |
| Energía Impacto | 2 joules |
| Velocidad Variable | 0 - 1850 RPM |
| Impactos | 0 - 4800 GPM |
| Funciones | Taladro / Taladro Percutor / Martillo / Cincelador |
• Maletín plástico
• Cargador de baterías
• Batería 18 V - 4,0 Ah
• 3- Brocas SDS Plus (6 - 8 -10 x 150 mm)
• 2- Cinceles SDS Plus










